标准轴用斯特封DSJ的规格型号表之一


东晟密封件(DSH seals)的高性价比密封件产品,已广泛应用于航天、军工、石油、冶金、电力、煤炭、汽车、电子、家电、卫浴、泵阀、造纸、交通、食品、农业、天然气、工程盾构、五金机械等密封件行业领域,发挥出优异的性能,已达到密封件行业的质量水平。


东晟密封件(DSH seals)的高性价比密封件产品,已广泛应用于航天、军工、石油、冶金、电力、煤炭、汽车、电子、家电、卫浴、泵阀、造纸、交通、食品、农业、天然气、工程盾构、五金机械等密封件行业领域,发挥出优异的性能,已达到密封件行业的质量水平。
了解更多机械密封件产品的问题,就在东晟密封件厂家批发网哦!(进口斯特封)
文章来源http://www.dshmf.cn/
技术参数 Technical Data | ||||
压力Pressure | 温度Temperature | 速度Sliding speed | 介质Medium | |
标准件Standard | ≤60 MPa | -45 ... +200 ℃ | ≤15 m/s | 液压油、阻燃油、水、气 Mineral oil based hydraulic fluids,barely flammable hydraulic fluids, water,air and others. |

材料Material | 截面图 | 设计标准或互换件 Standard or can fit the groove |
||
0圈 0-ring | 滑环 Slide ring | |||
标准件Standard | NBR | PTFE-青铜 PTFE-Bronze |
![]() |
设计可参考Parker公司OD系列、Merkel公司OMS-MR、Trelleborg公司RS1系列、AS公司的XB系列标准。 |
特殊Special (on request) |
FKM | PTFE-碳纤维 PTFE-carbon |
工作压力Pressure | 160bar | 250bar | 400bar |
最大挤出间隙Max Gap E | E≤0.6mm | E≤0.4mm | E≤0.2mm |
公制沟槽尺寸(mm) Installation Dimension table based on Metric Size |
|||||
轴径d h9 | 沟槽底径D H9 | 槽宽L +0.2 | 0型圈线径d1 | C≥ | R1≤ |
4~18 | d+4.9 | 2.2 | 1.8 | 2 | 0.4 |
8~25 | d+7.3 | 3.2 | 2.65 | 2 | 0.4 |
19~150 | d+10.7 | 4.2 | 3.55 | 3 | 0.8 |
38~250 | d+15.1 | 6.3 | 5.3 | 5 | 1.2 |
50~255 | d+20.5 | 8.1 | 7 | 7.5 | 1.6 |
250~700 | d+24 | 8.1 | 7 | 8 | 1.6 |
650~1500 | d+27.3 | 9.5 | 8.6 | 8.5 | 2 |
1000~1500 | d+38 | 13.8 | 12 | 8.5 | 2 |
转用斯特封形式规格(进口斯特封) | ||||||||
订货号 Order Number |
轴径 d h9 |
槽底径 D H9 |
槽宽 L +0.2 |
订货号 Order Number |
轴径 d h9 |
槽底径 D H9 |
槽宽 L +0.2 |
|
DSJ0040 | 4 | 8.9 | 2.2 | DSJ0280 | 28 | 38.7 | 4.2 | |
DSJ0050 | 5 | 9.9 | 2.2 | DSJ0300L | 30 | 37.3 | 3.2 | |
DSJ0060 | 6 | 10.9 | 2.2 | DSJ0300 | 30 | 40.7 | 4.2 | |
DSJ0080L | 8 | 12.9 | 2.2 | DSJ0300H | 30 | 45.1 | 6.3 | |
DSJ0080 | 8 | 15.3 | 3.2 | DSJ0320L | 32 | 39.3 | 3.2 | |
DSJ0100L | 10 | 14.9 | 2.2 | DSJ0320 | 32 | 42.7 | 4.2 | |
DSJ0100 | 10 | 17.3 | 3.2 | DSJ0350L | 35 | 42.3 | 3.2 | |
DSJ0120L | 12 | 16.9 | 2.2 | DSJ0350 | 35 | 45.7 | 4.2 | |
DSJ0120 | 12 | 19.3 | 3.2 | DSJ0360L | 36 | 43.3 | 3.2 | |
DSJ0140L | 14 | 18.9 | 2.2 | DSJ0360 | 36 | 46.7 | 4.2 | |
DSJ0140 | 14 | 21.3 | 3.2 | DSJ0360H | 36 | 51.1 | 6.3 | |
DSJ0150L | 15 | 19.9 | 2.2 | DSJ0380L | 38 | 48.7 | 4.2 | |
DSJ0150 | 15 | 22.3 | 3.2 | DSJ0380 | 38 | 53.1 | 6.3 | |
DSJ0160L | 16 | 20.9 | 2.2 | DSJ0400L | 40 | 50.7 | 4.2 | |
DSJ0160 | 16 | 23.3 | 3.2 | DSJ0400 | 40 | 55.1 | 6.3 | |
DSJ0160H | 16 | 26.7 | 4.2 | DSJ0420L | 42 | 52.7 | 4.2 | |
DSJ0180L | 18 | 22.9 | 2.2 | DSJ0420 | 42 | 57.1 | 6.3 | |
DSJ0180 | 18 | 25.3 | 3.2 | DSJ0450L | 45 | 55.7 | 4.2 | |
DSJ0180H | 18 | 28.7 | 4.2 | DSJ0450 | 45 | 60.1 | 6.3 | |
DSJ0200L | 20 | 27.3 | 3.2 | DSJ0480L | 48 | 58.7 | 4.2 | |
DSJ0200 | 20 | 30.7 | 4.2 | DSJ0480 | 48 | 63.1 | 6.3 | |
DSJ0220L | 22 | 29.3 | 3.2 | DSJ0500L | 50 | 60.7 | 4.2 | |
DSJ0220 | 22 | 32.7 | 4.2 | DSJ0500 | 50 | 65.1 | 6.3 | |
DSJ0240 | 24 | 34.7 | 4.2 | DSJ0550L | 55 | 65.7 | 4.2 | |
DSJ0250L | 25 | 32.3 | 3.2 | DSJ0550 | 55 | 70.1 | 6.3 | |
DSJ0250 | 25 | 35.7 | 4.2 | DSJ0600L | 60 | 70.7 | 4.2 | |
DSJ0280L | 28 | 35.3 | 3.2 | DSJ0600 | 60 | 75.1 | 6.3 |


东晟密封件(DSH seals)的高性价比密封件产品,已广泛应用于航天、军工、石油、冶金、电力、煤炭、汽车、电子、家电、卫浴、泵阀、造纸、交通、食品、农业、天然气、工程盾构、五金机械等密封件行业领域,发挥出优异的性能,已达到密封件行业的质量水平。
了解更多机械密封件产品的问题,就在东晟密封件厂家批发网哦!(进口斯特封)
文章来源http://www.dshmf.cn/