10种橡胶密封件制品材料对16种有机溶剂耐油介质是否影响参考!

各种橡胶密封件制品材料耐溶剂是否可使用情况参考,东晟密封告诉您10种橡胶密封件制品材料对16种有机溶剂耐油介质是否影响参考!
表1-1 10种橡胶密封件制品材料对16种有机溶剂耐油介质是否影响参考表
| 有机溶剂↓ | 胶种→ 密封件制品材料 |
天然橡胶密封件制品材料 | 氯丁橡胶密封件制品材料 | 丁腈橡胶密封件制品材料 | 聚硫橡胶密封件制品材料 | 氯磺化聚乙烯橡胶密封件制品材料 | 丁基橡胶密封件制品材料 | 氟橡胶密封件制品材料 | 硅橡胶密封件制品材料 | 聚氨酯胶密封件制品材料 | 氟硅橡胶密封件制品材料 |
| 脂肪族烃 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 芳香族烃 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
| 氯化溶剂 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
| 酯 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| 醇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 原油及工业用燃料油 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 高级汽油 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
| 煤油 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 汽油 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 矿物液压油 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 酯类液压油 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
| 水基油 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 氯化油 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 硅油 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 矿物润滑油 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 合成滑油 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 注:1-表示不受影响; 2-表示在一定条件下不影响;3-表示有一定溶胀; 4-表示溶胀,丧失物理机械性能,不能使用; | |||||||||||
橡胶密封件,密封件介质,密封件材料,密封件,东晟密封件
液压密封件,车削密封圈,密封件,油封,广东(广州)东晟密封件科技有限公司 http://dshmf.cn/
